SIZE GUIDES

To find your perfect size please see our size guides by item type below. All measurements are in inches. For guidance on how to measure to find your fit, please see diagrams for each product type.
T SHIRTS (MEASURED IN INCHES)
| Size Label | Length | Width | Sleeve length |
| S | 71 | 45.7 | 39.7 |
| M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
| L | 76.2 | 56 | 47 |
| XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
| 3XL | 83.8 | 71 | 58 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
| 5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
HOODIES (MEASURED IN CM)
| Size Label | Length | Width | Sleeve length |
| S | 68.6 | 50.8 | 85 |
| M | 71 | 56 | 87.6 |
| L | 73.7 | 61 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 71 | 95.3 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 | 103 |
SWEATSHIRTS (MEASURED IN INCHES)
| Size Label | Length | Width | Sleeve length |
| S | 68.6 | 50.8 | 85 |
| M | 71 | 56 | 87.6 |
| L | 73.7 | 61 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 71 | 95.3 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 | 103 |